葡萄牙足球超级联赛最新积分榜 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | 里斯本竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 法伦斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 莫雷伦斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 33 | +2 | 42 |
| 8 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 10 | 卡萨皮亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 |
| 11 | 里奥阿维 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 35 | -9 | 32 |
| 13 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 |
| 14 | 通德拉 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 38 | -16 | 28 |
| 15 | 维泽拉 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 42 | -17 | 26 |
| 16 | 国民队 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 40 | -20 | 24 |
| 17 | 阿马多拉 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 |
| 18 | 埃尔瓦斯 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 52 | -37 | 15 |
* 数据更新至2025年第28轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 里斯本竞技 | 22 | 8 |
| 2 | 安赫尔·迪马利亚 | 本菲卡 | 16 | 10 |
| 3 | 梅赫迪·塔雷米 | 波尔图 | 15 | 6 |
| 4 | 拉法·席尔瓦 | 本菲卡 | 12 | 7 |
| 5 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 11 | 9 |
| 6 | 埃万尼尔松 | 波尔图 | 10 | 4 |
葡萄牙最成功的俱乐部之一,主场光明球场可容纳65000人。本赛季以67分领跑,拥有迪马利亚等球星,历史上获得38次葡超冠军。
葡萄牙北方豪门,巨龙球场是欧洲著名魔鬼主场。获得30次葡超冠军,2次欧冠冠军。本赛季紧随本菲卡,塔雷米领衔锋线。
首都劲旅,阿尔瓦拉德球场氛围火爆。曾获19次葡超冠军,青训体系出色。哲凯赖什本赛季爆发,助球队稳居前三。
葡超第四大势力,近年来稳定在前四名。欧战常客,主场布拉加市政球场。里卡多·奥尔塔是球队核心攻击手。